Na, K, Cl v moči
Název metody | sodík v moči |
Materiál | moč |
Princip stanovení: | iontově selektivní elektroda (ISE), zředěná |
Odběrová zkumavka: | plastová zkumavka |
Množství vzorku: | 2 ml |
Poznámka k odběru: | moč za 24 h, zapsat čas odběru a množství moči |
Dodatečné požadavky na vyšetření: | - |
Odezva rutinní: | 24 h |
Odezva urgentní: | - |
Referenční meze:
Věk (pohlaví) | Dolní mez | Horní mez | Jednotka | Zdroj referenčních mezí |
0 - 6 měsíců | 0 | 10 | mmol/den | *** |
6 měsíců - 1 rok | 10 | 30 | mmol/den | *** |
1 - 7 | 20 | 60 | mmol/den | *** |
7 - 15 | 50 | 120 | mmol/den | *** |
15 - 150 | 40 | 220 | mmol/den | ** |
Název metody | draslík v moči |
Materiál | moč |
Princip stanovení: | iontově selektivní elektroda (ISE), zředěná |
Odběrová zkumavka: | plastová nebo skleněná nádobka či zkumavka |
Množství vzorku: | 2 ml |
Poznámka k odběru: | moč za 24 h, zapsat čas odběru a množství moči |
Dodatečné požadavky na vyšetření: | - |
Odezva rutinní: | 24 h |
Odezva urgentní: | - |
Referenční meze:
Věk (pohlaví) | Dolní mez | Horní mez | Jednotka | Zdroj referenčních mezí |
0 - 6 týdnů | 0 | 25 | mmol/den | **** |
6 týdnů - 1 rok | 15 | 40 | mmol/den | **** |
1 - 15 | 20 | 60 | mmol/den | **** |
15 - 150 | 25 | 125 | mmol/den | ** |
Název metody | chloridy v moči |
Materiál | moč |
Princip stanovení: | iontově selektivní elektroda (ISE), zředěná |
Odběrová zkumavka: | plastová zkumavka |
Množství vzorku: | 2 ml |
Poznámka k odběru: | moč za 24 h, zapsat čas odběru a množství moči |
Dodatečné požadavky na vyšetření: | - |
Odezva rutinní: | 24 h |
Odezva urgentní: | - |
Referenční meze:
Věk (pohlaví) | Dolní mez | Horní mez | Jednotka | Zdroj referenčních mezí |
15 - 150 | 110 | 250 | mmol/den | ** |
* | doporučení odborné společnosti |
** | příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři) |
*** | Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum (2007) |
**** | Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum (1998) |
***** | konsenzus regionálních specialistů |