Na, K, Cl v moči
| Název metody | sodík v moči |
| Materiál | moč |
| Princip stanovení | iontově selektivní elektroda (ISE), zředěná |
| Odběrová zkumavka | plastová zkumavka |
| Množství vzorku | 2 ml |
| Poznámka k odběru | moč za 24 h, zapsat čas odběru a množství moči |
| Stabilita při 15 - 25 °C | 14 dní |
| Dodatečné požadavky na vyšetření | - |
| Odezva rutinní | 24 h |
| Odezva urgentní | - |
Referenční meze:
| Věk (pohlaví) | Dolní mez | Horní mez | Jednotka | Zdroj referenčních mezí |
| 0 - 6 měsíců | 0 | 10 | mmol/d | *** |
| 6 měsíců - 1 rok | 10 | 30 | mmol/d | *** |
| 1 - 7 | 20 | 60 | mmol/d | *** |
| 7 - 15 | 50 | 120 | mmol/d | *** |
| 15 - 110 | 80 | 220 | mmol/d | *** |
| Název metody | draslík v moči |
| Materiál | moč |
| Princip stanovení | iontově selektivní elektroda (ISE), zředěná |
| Odběrová zkumavka | plastová nebo skleněná nádobka či zkumavka |
| Množství vzorku | 2 ml |
| Poznámka k odběru | moč za 24 h, zapsat čas odběru a množství moči |
| Stabilita při 15 - 25 °C | 7 dní |
| Dodatečné požadavky na vyšetření | - |
| Odezva rutinní | 24 h |
| Odezva urgentní | - |
Referenční meze:
| Věk (pohlaví) | Dolní mez | Horní mez | Jednotka | Zdroj referenčních mezí |
| 0 - 6 týdnů | 0 | 25 | mmol/d | **** |
| 6 týdnů - 1 rok | 15 | 40 | mmol/d | **** |
| 1 - 15 | 20 | 60 | mmol/d | **** |
| 15 - 110 | 35 | 125 | mmol/d | *** |
| Název metody | chloridy v moči |
| Materiál | moč |
| Princip stanovení | iontově selektivní elektroda (ISE), zředěná |
| Odběrová zkumavka | plastová zkumavka |
| Množství vzorku | 2 ml |
| Poznámka k odběru | moč za 24 h, zapsat čas odběru a množství moči |
| Stabilita při 15 - 25 °C | 5 dní |
| Dodatečné požadavky na vyšetření | - |
| Odezva rutinní | 24 h |
| Odezva urgentní | - |
Referenční meze:
| Věk (pohlaví) | Dolní mez | Horní mez | Jednotka | Zdroj referenčních mezí |
| 0 - 6 týdnů | 1 | 2 | mmol/d | *** |
| 6 týdnů - 1 rok | 3 | 17 | mmol/d | *** |
| 1 - 7 | 22 | 73 | mmol/d | *** |
| 7 - 15 | 51 | 131 | mmol/d | *** |
| 15 - 110 | 110 | 260 | mmol/d | *** |
revize: 04/2026
| * | doporučení odborné společnosti |
| ** | příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři) |
| *** | Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum |
| **** | Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum |
| ***** | konsenzus regionálních specialistů |