Na, K, Cl
Název metody | sodík |
Materiál | sérum |
Princip stanovení | iontově selektivní elektroda (ISE), zředěná |
Odběrová zkumavka | BD Vacutainer - zlatý uzávěr - zkumavka se separačním gelem |
Množství vzorku | 5 ml |
Poznámka k odběru | - |
Stabilita séra při 2 - 8 °C |
14 dní |
Dodatečné požadavky na vyšetření | 3 dny |
Odezva rutinní | 24 h |
Odezva urgentní | 80 min |
Referenční meze:
Věk (pohlaví) | Dolní mez | Horní mez | Jednotka | Zdroj referenčních mezí |
0 - 6 týdnů | 136 | 146 | mmol/l | *** |
6 týdnů - 15 let | 138 | 148 | mmol/l | *** |
15 - 110 | 132 | 146 | mmol/l | *** |
Název metody | draslík |
Materiál | sérum |
Princip stanovení | iontově selektivní elektroda (ISE), zředěná |
Odběrová zkumavka | BD Vacutainer - zlatý uzávěr - zkumavka se separačním gelem |
Množství vzorku | 5 ml |
Poznámka k odběru | nutno zabránit hemolýze |
Stabilita vzorku Stabilita séra při 2 - 8 °C |
3 h 14 dní |
Dodatečné požadavky na vyšetření | 3 dny |
Odezva rutinní | 24 h |
Odezva urgentní | 80 min |
Referenční meze:
Věk (pohlaví) | Dolní mez | Horní mez | Jednotka | Zdroj referenčních mezí |
0 - 6 týdnů | 4,7 | 6,5 | mmol/l | *** |
6 týdnů - 1 rok | 4,0 | 6,2 | mmol/l | *** |
1 - 15 | 3,6 | 5,9 | mmol/l | *** |
15 - 110 | 3,5 | 5,2 | mmol/l | *** |
Název metody | chloridy |
Materiál | sérum |
Princip stanovení | iontově selektivní elektroda (ISE), zředěná |
Odběrová zkumavka | BD Vacutainer - zlatý uzávěr - zkumavka se separačním gelem |
Množství vzorku | 5 ml |
Poznámka k odběru | - |
Stabilita séra při 2 - 8 °C | 30 dní |
Dodatečné požadavky na vyšetření | 3 dny |
Odezva rutinní | 24 h |
Odezva urgentní | 80 min |
Referenční meze:
Věk (pohlaví) | Dolní mez | Horní mez | Jednotka | Zdroj referenčních mezí |
0 - 6 týdnů | 96 | 116 | mmol/l | *** |
6 týdnů - 1 rok | 95 | 115 | mmol/l | *** |
1 - 15 | 95 | 110 | mmol/l | *** |
15 - 110 | 97 | 108 | mmol/l | *** |
* | doporučení odborné společnosti |
** | příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři) |
*** | Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum |
**** | Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum |
***** | konsenzus regionálních specialistů |