Mycoplasma (IgA, IgG, IgM)
| Název metody | Mycoplasma (IgA, IgG, IgM) |
| Materiál | sérum |
| Princip stanovení | EIA |
| Odběrová zkumavka | BD Vacutainer - zlatý uzávěr - zkumavka se separačním gelem |
| Množství vzorku | 5 ml |
| Poznámka k odběru | - |
| Stabilita v séru při 2 - 8 °C | 14 dní |
| Dodatečné požadavky na vyšetření | 3 dny |
| Odezva rutinní | 7 dní |
| Odezva urgentní | - |
Referenční meze:
| IgA | Hodnocení | Dolní mez | Horní mez | Jednotka | Zdroj referenčních mezí |
| negativní | 0,0 | 0,9 | IP | ** | |
| hraniční | 0,9 | 1,1 | IP | ** | |
| pozitivní | 1,1 | IP | ** | ||
| IgG | Hodnocení | Dolní mez | Horní mez | Jednotka | Zdroj referenčních mezí |
| negativní | 0,0 | 0,9 | IP | ** | |
| hraniční | 0,9 | 1,1 | IP | ** | |
| pozitivní | 1,1 | IP | ** | ||
| IgM | Hodnocení | Dolní mez | Horní mez | Jednotka | Zdroj referenčních mezí |
| negativní | 0,0 | 0,9 | IP | ** | |
| hraniční | 0,9 | 1,1 | IP | ** | |
| pozitivní | 1,1 | IP | ** |
revize: 04/2026
| * | doporučení odborné společnosti |
| ** | příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři) |
| *** | Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum |
| **** | Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum |
| ***** | konsenzus regionálních specialistů |