Moč chemicky + sediment
| Název metody | moč chemicky + sediment |
| Materiál | moč |
| Princip stanovení | reflektanční fotometrie a automatizovaná mikroskopie s digitálním snímáním a vyhodnocením částic |
| Odběrová zkumavka | plastová zkumavka |
| Množství vzorku | 2 ml |
| Poznámka k odběru | vzorek středního proudu první ranní moče po očištění zevního ústí močové trubice |
| Stabilita při 15 - 25 °C | 2 h |
| Dodatečné požadavky na vyšetření | - |
| Odezva rutinní | 24 h |
| Odezva urgentní | - |
| Dolní mez | Horní mez | Jednotka | Zdroj referenčních mezí | |
| pH | 4,5 | 5,5 | arb.j. | * |
| specifická hustota | 1000,0 | 1030,0 | kg/m3 | * |
| bílkovina | 0,0 | 0,0 | arb.j. | * |
| glukóza | 0,0 | 0,0 | arb.j. | * |
| ketony | 0,0 | 0,0 | arb.j. | * |
| urobilinogen | 0,0 | 0,0 | arb.j. | * |
| krev | 0,0 | 0,0 | arb.j. | * |
| erytrocyty | 0,0 | 5,0 | počet elementů/µl | * |
| leukocyty | 0,0 | 10,0 | počet elementů/µl | * |
| válce granulované | 0,0 | 0,0 | počet elementů/µl | * |
| epitelie ploché | 0,0 | 15,0 | počet elementů/µl | * |
| baktérie | 0,0 | 40,0 | počet elementů/µl | * |
| kvasinky | 0,0 | 0,0 | počet elementů/µl | * |
| hlen | 0,0 | 0,0 | počet elementů/µl | * |
| krystaly | 0,0 | 0,0 | počet elementů/µl | * |
| krystaly kyseliny močové | 0,0 | 0,0 | počet elementů/µl | * |
| tripelfosfáty | 0,0 | 0,0 | počet elementů/µl | * |
| oxaláty, uráty | 0,0 | 0,0 | počet elementů/µl | * |
| amorfní drť | 0,0 | 0,0 | počet elementů/µl | * |
Referenční meze:
revize: 04/2026
| * | doporučení odborné společnosti |
| ** | příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři) |
| *** | Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum |
| **** | Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum |
| ***** | konsenzus regionálních specialistů |