Kreatinin clearance
| Název metody | kreatinin clearance |
| Materiál | moč |
| Princip stanovení | výpočet |
| Odběrová zkumavka | plastová nebo skleněná nádobka či zkumavka |
| Množství vzorku | 2 ml |
| Poznámka k odběru | moč za 24 h, zapsat čas odběru a množství moči, současně vyšetřit kreatinin v séru |
| Stabilita při 15 - 25 °C | 4 dny |
| Dodatečné požadavky na vyšetření | - |
| Odezva rutinní | 24 h |
| Odezva urgentní | - |
Referenční meze:
| Věk (pohlaví) | Dolní mez | Horní mez | Jednotka | Zdroj referenčních mezí |
| 0 - 2 týdny | 0,25 | 0,75 | ml/s | **** |
| 2 týdny - 6 měsíců | 0,58 | 1,43 | ml/s | **** |
| 6 měsíců - 1 rok | 1,05 | 1,52 | ml/s | **** |
| 1 - 3 | 1,23 | 1,97 | ml/s | **** |
| 3 - 13 | 1,57 | 2,37 | ml/s | **** |
| M 13 - 50 | 1,63 | 2,60 | ml/s | *** |
| Ž 13 - 50 | 1,50 | 2,50 | ml/s | *** |
| M 50 - 60 | 1,20 | 2,40 | ml/s | *** |
| Ž 50 - 60 | 1,10 | 2,10 | ml/s | *** |
| M 60 - 70 | 1,10 | 1,95 | ml/s | *** |
| Ž 60 - 70 | 1,05 | 1,80 | ml/s | *** |
| M 70 - 110 | 0,80 | 1,40 | ml/s | *** |
| Ž 70 - 110 | 0,70 | 1,30 | ml/s | *** |
revize: 04/2026
| * | doporučení odborné společnosti |
| ** | příbalový leták k metodě (na vyžádání v laboratoři) |
| *** | Zima T.: Laboratorní diagnostika, Galén, Karolinum |
| **** | Masopust J.: Klinická biochemie, Univerzita Karlova, Karolinum |
| ***** | konsenzus regionálních specialistů |